- 1 × 2 800 CFA
- 1 × 19 300 CFA
- 2 × 85 500 CFA
- 1 × 2 820 200 CFA
- 1 × 3 500 CFA
- 1 × 177 190 CFA
- 1 × 900 CFA
- 1 × 383 300 CFA
- 1 × 55 792 CFA
- 1 × 121 500 CFA
- 1 × 900 CFA
- 1 × 7 500 CFA
- 1 × 216 800 CFA
- 1 × 147 030 CFA
- 2 × 4 600 CFA
- 1 × 8 300 CFA
- 1 × 72 800 CFA
- 1 × 400 CFA
- 1 × 44 400 CFA
- 1 × 29 400 CFA
- 1 × 727 700 CFA
- 1 × 400 CFA
- 1 × 630 845 CFA
- 1 × 288 800 CFA
- 1 × 22 620 CFA
- 1 × 14 300 CFA
- 1 × 400 CFA
- 1 × 630 845 CFA
- 1 × 1 700 CFA
- 1 × 4 100 CFA
- 1 × 9 449 000 CFA
- 1 × 6 000 CFA
- 1 × 761 300 CFA
- 1 × 641 600 CFA
- 1 × 7 900 CFA
- MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG160M4B,1500 TR/MIN, 11KW, 50HZ, IE3 IP551 × 1 282 500 CFA
Sous-total : 23 563 743 CFA





