- 1 × 200 500 CFA
- 1 × 151 400 CFA
- 1 × 109 300 CFA
- 1 × 130 100 CFA
- 1 × 14 300 CFA
- 1 × 177 400 CFA
- 1 × 180 300 CFA
- 1 × 1 500 CFA
- 1 × 196 400 CFA
- 1 × 178 300 CFA
- 1 × 20 916 CFA
- 1 × 168 200 CFA
- 2 × 113 100 CFA
- 1 × 177 600 CFA
- 1 × 138 300 CFA
- REGULATEUR DE PRESSION VESTA TU-R2-14-SBN, A AIR, PORTS G1/4” ENTREE 0.0 - 10 BAR SORTIE 0.5 - 4 BAR1 × 20 200 CFA
- 1 × 178 300 CFA
- 1 × 90 400 CFA
- 1 × 243 540 CFA
- 1 × 773 900 CFA
- 1 × 82 600 CFA
- 1 × 173 100 CFA
- 1 × 148 200 CFA
- 1 × 156 500 CFA
- 1 × 135 200 CFA
- 1 × 443 100 CFA
- 1 × 187 745 CFA
- 1 × 202 600 CFA
- 1 × 267 600 CFA
- 1 × 169 300 CFA
- 1 × 49 200 CFA
- 1 × 276 800 CFA
- 1 × 5 280 CFA
- 1 × 5 133 500 CFA
Sous-total : 12 078 981 CFA

