- 1 × 1 087 800 CFA
- 1 × 19 625 CFA
- 1 × 17 340 CFA
- 1 × 250 600 CFA
- 1 × 437 320 CFA
- 1 × 38 200 CFA
- 1 × 28 700 CFA
- 1 × 716 300 CFA
- 1 × 31 500 CFA
- 1 × 39 375 CFA
- 1 × 727 700 CFA
- 1 × 25 000 CFA
- 1 × 3 600 CFA
- 2 × 14 000 CFA
- 2 × 15 788 CFA
- 1 × 881 000 CFA
- 1 × 1 400 CFA
- 1 × 40 375 CFA
- 1 × 443 100 CFA
- 1 × 700 CFA
- 1 × 761 300 CFA
- 1 × 5 200 CFA
- 1 × 6 100 CFA
- 1 × 78 700 CFA
- 1 × 258 480 CFA
- 1 × 22 620 CFA
- 1 × 238 900 CFA
- 1 × 410 400 CFA
- REGULATEUR DE PRESSION VESTA TU-R2-14-SBR, A AIR, PORTS G1/4” ENTREE 0.0 - 10 BAR SORTIE 0.5 - 4 BAR1 × 20 200 CFA
- 1 × 134 875 CFA
- 1 × 1 400 CFA
- 1 × 57 300 CFA
- 1 × 956 600 CFA
- 1 × 31 000 CFA
- REGULATEUR DE PRESSION VESTA TU-R2-18-SAR, A AIR, PORTS G1/8” ENTREE 0.0 - 10 BAR SORTIE 0.5 - 2 BAR1 × 20 200 CFA
Sous-total : 9 019 459 CFA







