Sous-total : 830 568 CFA
Distributeur pneumatique 3/2 Monostable à commande Pneumatique
Informations complémentaires
| Type de fluide | Pneumatique |
|---|---|
| Profil de distribution | 3/2 |
| Commande | Pneumatique |
| Stabilité | Monostable |
| Diamètre des ports | G1/2 |
Sous-total : 830 568 CFA
35 800 CFA
4A320-10
Distributeur pneumatique 3/2 Monostable à commande Pneumatique
| Type de fluide | Pneumatique |
|---|---|
| Profil de distribution | 3/2 |
| Commande | Pneumatique |
| Stabilité | Monostable |
| Diamètre des ports | G1/2 |

35 800 CFA
