- 2 × 407 160 CFA
- 1 × 815 900 CFA
- 1 × 1 000 CFA
- 1 × 187 745 CFA
- 1 × 341 300 CFA
- 1 × 67 860 CFA
- 1 × 12 500 CFA
- 1 × 3 770 CFA
- 1 × 3 770 CFA
- 1 × 68 846 CFA
- 1 × 61 500 CFA
- 1 × 55 500 CFA
- 1 × 1 000 CFA
- 1 × 1 386 000 CFA
- 1 × 429 025 CFA
- 1 × 86 754 CFA
- 1 × 7 079 408 CFA
- MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG180L4C,1500 TR/MIN, 22KW, 50HZ, IE3 IP551 × 1 915 500 CFA
Sous-total : 16 029 148 CFA

