- 1 × 107 600 CFA
- 1 × 14 500 CFA
- 1 × 13 900 CFA
- 1 × 324 800 CFA
- 1 × 265 611 CFA
- 1 × 105 800 CFA
- 1 × 450 300 CFA
- 1 × 4 000 CFA
- 1 × 1 184 400 CFA
- 1 × 98 200 CFA
- 1 × 32 800 CFA
- MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG160L4C,1500 TR/MIN, 15KW, 50HZ, IE3 IP551 × 1 411 500 CFA
- 1 × 136 900 CFA
- 1 × 79 900 CFA
- 1 × 104 200 CFA
- 1 × 311 900 CFA
Sous-total : 4 646 311 CFA
















