- 1 × 20 220 500 CFA
- 1 × 445 745 CFA
- 1 × 187 745 CFA
- 1 × 15 500 CFA
- 1 × 475 020 CFA
- 1 × 300 845 CFA
- 1 × 89 750 CFA
- 1 × 22 620 CFA
- 1 × 406 405 CFA
- 1 × 372 181 CFA
- MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG160L4C,1500 TR/MIN, 15KW, 50HZ, IE3 IP551 × 1 411 500 CFA
Sous-total : 24 526 881 CFA
