-
1 × 2 805 000 CFA
-
1 × 5 580 CFA
-
2 × 323 465 CFA
-
1 × 150 045 CFA
-
1 × 160 600 CFA
-
1 × 338 545 CFA
-
1 × 42 725 CFA
-
1 × 364 180 CFA
-
1 × 4 600 CFA
-
1 × 100 280 CFA
-
1 × 142 500 CFA
-
MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG160M4B,1500 TR/MIN, 11KW, 50HZ, IE3 IP551 × 1 282 500 CFA
-
2 × 948 307 CFA
-
1 × 74 645 CFA
-
1 × 55 249 CFA
-
1 × 29 345 CFA
-
2 × 135 720 CFA
-
1 × 421 008 CFA
-
1 × 741 000 CFA
-
1 × 768 000 CFA
-
2 × 406 405 CFA
-
1 × 300 845 CFA
-
1 × 28 514 CFA
-
1 × 3 200 CFA
-
1 × 339 300 CFA
-
1 × 338 545 CFA
-
1 × 482 560 CFA
-
1 × 449 385 CFA
-
1 × 364 180 CFA
-
1 × 73 890 CFA
Sous-total : 15 974 697 CFA




























