- 1 × 1 837 500 CFA
- 1 × 125 165 CFA
- 1 × 364 180 CFA
- 1 × 3 770 CFA
- 2 × 262 390 CFA
- 1 × 407 160 CFA
- 1 × 34 685 CFA
- 2 × 34 685 CFA
- 1 × 3 139 500 CFA
- 1 × 90 480 CFA
- 1 × 3 770 CFA
- MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG200L4C,1500 TR/MIN, 30KW, 50HZ, IE3 IP551 × 2 358 000 CFA
- 1 × 364 180 CFA
- 1 × 29 405 CFA
- 1 × 399 620 CFA
Sous-total : 10 323 850 CFA



