- 1 × 158 600 CFA
- 1 × 287 871 CFA
- 1 × 8 820 CFA
- 1 × 150 600 CFA
- 1 × 130 300 CFA
- 1 × 748 975 CFA
- 1 × 169 800 CFA
- 1 × 34 125 CFA
- 1 × 1 058 125 CFA
- 1 × 52 375 CFA
- 1 × 1 093 300 CFA
- 1 × 184 730 CFA
- 1 × 217 600 CFA
- 1 × 70 000 CFA
- 1 × 160 600 CFA
- 1 × 13 000 CFA
- 1 × 53 940 CFA
- MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG200L4C,1500 TR/MIN, 30KW, 50HZ, IE3 IP551 × 2 358 000 CFA
- 1 × 71 200 CFA
- REGULATEUR DE PRESSION VESTA TU-R6-15, A AIR, PORTS G1-1/2” ENTREE 0.0 - 21 BAR SORTIE 0.9 - 8.6 BAR1 × 236 100 CFA
- 1 × 211 530 CFA
- 1 × 201 375 CFA
- 1 × 65 644 CFA
- 1 × 1 764 CFA
- 1 × 22 620 CFA
- 1 × 4 000 CFA
- 1 × 22 620 CFA
Sous-total : 9 492 942 CFA

