- 1 × 193 750 CFA
- 1 × 3 500 CFA
- 1 × 24 800 CFA
- 1 × 78 700 CFA
- 1 × 47 600 CFA
- 1 × 5 100 CFA
- 1 × 35 000 CFA
- 1 × 81 700 CFA
- 1 × 217 600 CFA
- 1 × 4 700 CFA
- 1 × 32 800 CFA
- 1 × 32 759 CFA
- 1 × 101 400 CFA
- 1 × 5 280 CFA
- 1 × 90 400 CFA
- 1 × 180 750 CFA
- 1 × 15 600 CFA
- 1 × 103 200 CFA
- 1 × 128 700 CFA
- 1 × 272 400 CFA
- 1 × 19 625 CFA
- 1 × 3 300 CFA
- 1 × 267 600 CFA
- 1 × 691 000 CFA
- 1 × 46 100 CFA
- 1 × 193 000 CFA
- 1 × 137 100 CFA
- 1 × 72 600 CFA
- 1 × 111 500 CFA
- 1 × 37 400 CFA
- 1 × 125 920 CFA
- 1 × 265 900 CFA
- MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG160L4C,1500 TR/MIN, 15KW, 50HZ, IE3 IP551 × 1 411 500 CFA
- REGULATEUR DE PRESSION VESTA TU-R2-14-SBN, A AIR, PORTS G1/4” ENTREE 0.0 - 10 BAR SORTIE 0.5 - 4 BAR1 × 20 200 CFA
- 1 × 306 500 CFA
- 1 × 4 300 CFA
- 1 × 214 200 CFA
- 1 × 31 500 CFA
Sous-total : 5 614 984 CFA


