- 1 × 5 580 CFA
- 1 × 9 750 CFA
- 1 × 64 845 CFA
- 1 × 294 000 CFA
- 1 × 198 300 CFA
- 1 × 4 960 000 CFA
- 1 × 9 177 CFA
- 1 × 13 900 CFA
- 1 × 37 200 CFA
- 1 × 210 700 CFA
- 1 × 10 488 500 CFA
- 1 × 25 800 CFA
- 1 × 355 125 CFA
- 1 × 92 100 CFA
- 1 × 7 600 CFA
- 1 × 135 720 CFA
- REGULATEUR DE PRESSION VESTA TU-R2-14-SBR, A AIR, PORTS G1/4” ENTREE 0.0 - 10 BAR SORTIE 0.5 - 4 BAR1 × 20 200 CFA
- 1 × 2 625 CFA
- 1 × 614 300 CFA
- 1 × 3 700 CFA
- 1 × 26 875 CFA
- 1 × 111 500 CFA
- 1 × 180 750 CFA
- 1 × 147 800 CFA
- 1 × 1 700 CFA
- 1 × 64 200 CFA
Sous-total : 19 702 147 CFA
















