- 3 × 10 700 CFA
- 1 × 475 020 CFA
- 1 × 50 000 CFA
- 1 × 407 160 CFA
- 1 × 380 000 CFA
- 1 × 2 197 500 CFA
- 1 × 262 390 CFA
- 1 × 9 176 602 CFA
- 1 × 3 600 CFA
- 1 × 97 859 CFA
- 1 × 150 892 CFA
- 1 × 274 500 CFA
- 1 × 627 827 CFA
- 1 × 26 390 CFA
- MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG160M4B,1500 TR/MIN, 11KW, 50HZ, IE3 IP551 × 1 282 500 CFA
Sous-total : 16 199 457 CFA
