-
1 × 465 875 CFA
-
1 × 2 600 CFA
-
1 × 160 000 CFA
-
1 × 406 405 CFA
-
1 × 113 100 CFA
-
1 × 31 670 CFA
-
1 × 406 405 CFA
-
1 × 482 560 CFA
-
1 × 24 130 CFA
-
1 × 2 600 CFA
-
1 × 220 920 CFA
-
1 × 42 725 CFA
-
2 × 282 000 CFA
-
1 × 414 700 CFA
-
2 × 407 160 CFA
-
1 × 3 018 000 CFA
-
1 × 22 620 CFA
-
1 × 22 620 CFA
-
2 × 323 465 CFA
-
2 × 475 020 CFA
-
1 × 58 800 CFA
-
1 × 20 360 CFA
-
1 × 341 560 CFA
-
1 × 220 920 CFA
-
1 × 437 320 CFA
-
MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG160L4C,1500 TR/MIN, 15KW, 50HZ, IE3 IP551 × 1 411 500 CFA
Sous-total : 13 325 830 CFA




























