-
1 × 700 CFA
-
2 × 768 000 CFA
-
1 × 205 500 CFA
-
1 × 142 500 CFA
-
1 × 1 174 500 CFA
-
1 × 408 000 CFA
-
1 × 1 345 500 CFA
-
1 × 183 000 CFA
-
1 × 600 CFA
-
1 × 600 CFA
-
1 × 282 000 CFA
-
1 × 2 197 500 CFA
-
1 × 400 CFA
-
1 × 400 CFA
-
1 × 34 200 CFA
-
1 × 1 855 500 CFA
-
1 × 487 500 CFA
-
1 × 5 626 500 CFA
-
1 × 5 938 500 CFA
-
MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG180L4C,1500 TR/MIN, 22KW, 50HZ, IE3 IP551 × 1 915 500 CFA
-
1 × 4 000 CFA
-
1 × 1 762 500 CFA
-
1 × 249 000 CFA
-
1 × 5 900 CFA
-
1 × 2 805 000 CFA
-
1 × 400 CFA
-
1 × 2 600 CFA
-
1 × 0 CFA
-
1 × 1 700 CFA
-
1 × 400 CFA
-
1 × 2 922 000 CFA
-
1 × 11 700 000 CFA
-
1 × 151 500 CFA
-
1 × 373 500 CFA
-
1 × 3 139 500 CFA
-
1 × 3 149 000 CFA
-
1 × 12 490 500 CFA
-
1 × 3 018 000 CFA
-
MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE A BOITIER EN FONTE ELK MOTOR, BEG160L4C,1500 TR/MIN, 15KW, 50HZ, IE3 IP551 × 1 411 500 CFA
-
1 × 400 CFA
-
1 × 3 942 000 CFA
Sous-total : 70 883 105 CFA














