- 1 × 16 248 CFA
- 1 × 6 992 CFA
- 1 × 8 549 CFA
- 1 × 61 400 CFA
- 1 × 454 055 CFA
- 1 × 3 885 000 CFA
- 1 × 128 961 CFA
- 1 × 2 718 500 CFA
- 1 × 1 622 200 CFA
- 1 × 1 637 000 CFA
- 1 × 3 123 700 CFA
- 1 × 3 659 200 CFA
- 1 × 3 712 700 CFA
- 1 × 2 450 000 CFA
- 1 × 2 820 200 CFA
- 1 × 3 453 500 CFA
- 1 × 3 989 000 CFA
- 1 × 1 278 528 CFA
- 1 × 3 149 000 CFA
Sous-total : 38 174 733 CFA











