Ampèremètre à pince PCE-PCM 3
263 900 CFA
Ampèremètre à pince pour la mesure monophasée / Mesure de la tension sans contact (NCV) / W / VA / Var / Intensité de démarrage / Mesure du courant 1000 A AC / Interface Bluetooth / Mesure de la fréquence / Rétroéclairage / Mesure de la tension / Mesure de la puissance 750 kW
Avec cet ampèremètre à pince, vous pouvez mesurer sans aucun problème les courants alternatifs jusqu'à 1000 A AC. Vous pouvez mesurer simultanément les tensions jusqu'à 1000 V AC/DC, ainsi que la puissance active, réactive et apparente jusqu'à 750 kW, et le courant de démarrage. Au moment du démarrage, de nombreuses machines consomment un courant très élevé. Une pince de courant conventionnelle ne mesure pas ce type de paramètre. Cependant, l'amperemetre le fait sans problème.
Grâce à la fonction NCV (Not Connected Voltage) de l'ampèremètre, vous pouvez vérifier si une ligne ou un câble est sous tension sans avoir besoin d'une mesure par contact, ce qui facilite grandement le travail à l'utilisateur. En plus de toutes ces fonctions, vous pouvez connecter l'ampèremètre par Bluetooth à un terminal. Via l'interface Bluetooth, vous pouvez transférer au terminal, en temps réel, les valeurs pour les enregistrer, les analyser ou les envoyer.
- Mesure jusqu'à la 20º forme d'onde harmonique
- Mesure sans contact (NCV)
- Mesure de l’intensité du démarrage
- Mesure du courant jusqu'à 1000 A AC
- Interface Bluetooth
Conditions ambiantes: 23 °C ±5 °C, <75 % H.r. | |||
Courant AC | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
60 A 0 A | 0,01 A | ±2 % + 8 chiffres | |
600 A | 0,1 A | ±2 % + 8 chiffres | |
1000 A | 1 A | ±2 % + 8 chiffres | |
Courant d’entrée maximum: 1000 A AC Plage de fréquence: 40 …. 400 Hz |
|||
Courant de démarrage AC | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
60 A | 0,01 A | Uniquement comme référence | |
600 A | 0,1 A | ±5 % + 60 chiffres | |
1000 A | 1 A | ±5 % + 60 chiffres | |
Temps intégral: 100 ms Plage: 20 … 1000 A Plage de fréquence: 40 …. 400 Hz |
|||
Tension DC | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
6 V | 0,001 V | ±0,5 % + 5 chiffres | |
60 V | 0,01 V | ±0,5 % + 5 chiffres | |
600 V | 0,1 V | ±0,5 % + 5 chiffres | |
1000 V | 1 V | ±0,8 % + 4 chiffres | |
Impédance d’entrée: 10 MΩ Tension d’entrée maximum: 750 V AC (valeur effective) ou 1000 V DC |
|||
Tension AC | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
6 V | 0,001 V | ±0,6 % + 4 chiffres | |
60 V | 0,01 V | ±0,6 % + 4 chiffres | |
600 V | 0,1 V | ±0,6 % + 4 chiffres | |
1000 V | 1 V | ±0,8 % + 4 chiffres | |
Impédance d’entrée: 10 MΩ Tension d’entrée maximum: 750 V AC (valeur effective) o 1000 V DC Plage de fréquence: 40 … 400 Hz |
|||
Mesure de fréquence avec la fonction de mesure de courant | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±1,5 % + 5 chiffres | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ±1,5 % + 5 chiffres | |
Plage: 10 … 1 kHz Plage du signal d’entrée: >20 A AC (valeur effective) Le courant d’entrée augmente avec la fréquence de mesure. Courant d’entrée maximum: 1000 A AC (valeur effective) |
|||
Mesure de fréquence avec la fonction de mesure de tension | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±1,5 % + 5 chiffres | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ±1,5 % + 5 chiffres | |
9,999 kHz | 0,001 kHz | ±1,5 % + 5 chiffres | |
Plage: 10 … 10 kHz Plage du signal d’entrée: >1 VAC (valeur effective) Le courant d’entrée augmente avec la fréquence de mesure. Tension d’entrée maximum: 1000 VAC (valeur effective) |
|||
Mesure de fréquence | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
9,999 Hz | 0,001 Hz | ±0,3 % + 5 chiffres | |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±0,3 % + 5 chiffres | |
9,999 kHz | 0,1 Hz | ±0,3 % + 5 chiffres | |
999,9 Hz | 0,001 kHz | ±0,3 % + 5 chiffres | |
99,99 kHz | 0,01 kHz | ±0,3 % + 5 chiffres | |
999,9 kHz | 0,1 kHz | ±0,3 % + 5 chiffres | |
9,999 MHz | 0,001 MHz | ±0,3 % + 5 chiffres | |
Protection contre surtension: 1000 V DC ou 750 V AC (valeur effective) Plage de l’entrée de tension >2V (lorsque la tension d’entrée augmente, la fréquence augmente aussi) |
|||
Cycle de travail (Duty cycle) | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
0,1 … 99,9 % | 0,1 % | ±0,3 % + 5 chiffres | |
Plage de fréquence: 10 … 10 kHz Plage de tension: 2 … 250 V AC (valeur effective) (La tension augmente avec la fréquence) |
|||
Cycle de travail avec la fonction de mesure du courant |
Plage de fréquence: 10 … 1 kHz Courant d’entrée: 20 …1000 A AC (valeur effective) |
||
Cycle de travail avec la fonction de mesure de tension |
Plage de fréquence: 10 … 1 kHz Courant d’entrée: 1 … 750 V AC (valeur effective) Impédance d’entrée: 1MΩ |
||
Résistance | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
600 Ω | 0,1 Ω | ±0,8 % + 3 chiffres | |
6 kΩ | 0,001 kΩ | ±0,8 % + 3 chiffres | |
60 kΩ | 0,01 kΩ | ±0,8 % + 3 chiffres | |
600 kΩ | 0,1 kΩ | ±0,8 % + 3 chiffres | |
6 MΩ | 0,001 MΩ | ±2 % + 5 chiffres | |
60 MΩ | 0,1 MΩ | ±2 % + 5 chiffres | |
Mesure de tension: environ 0,78 V Protection contre surtension: 750 V DC, 1000 V AC (valeur effective) |
|||
Test de continuité | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
600 Ω | 0,1 Ω | – | |
Signal sonore <50 Ω Tension de test: 1,48 V Protection contre surtension: 750 V DC, 1000 V AC (valeur effective) |
|||
Capacité | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
9,999 nF | 0,001 nF | ±3 % + 5 chiffres | |
99,99 nF | 0,01 nF | ±3 % + 5 chiffres | |
999,9 nF | 0,1 nF | ±3 % + 5 chiffres | |
9,999 µF | 0,001 µF | ±3 % + 5 chiffres | |
99,99 µF | 0,01 µF | ±3 % + 5 chiffres | |
999,9 µF | 0,1 µF | ±3 % + 5 chiffres | |
9,999 mF | 0,001 mF | ±3 % + 5 chiffres | |
99,99 mF | 0,01 mF | ±3 % + 5 chiffres | |
Protection contre surtension: 750 V DC, 1000 V AC (valeur effective) | |||
Mesure de diodes | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
3 V | 0,001 V | – | |
DC anode: environ 1 mA DC cathode: environ 3,2 V Protection contre surtension: 750 V DC, 1000 V AC (valeur effective) |
|||
Mesure de puissance monophasée | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
3 W / VA / Var | 0,01 W / VA / Var | ±3 % + 5 chiffres | |
100 W / VA / Var | 0,1 W / VA / Var | ±3 % + 5 chiffres | |
4000 W / VA / Var | 1 W / VA / Var | ±3 % + 5 chiffres | |
10 kW / VA / Var | 0,01 kW / VA / Var | ±3 % + 5 chiffres | |
100kW / VA / Var | 0,1 kW / VA / Var | ±3 % + 5 chiffres | |
750 kW / VA / Var | 1 kW / VA / Var | ±3 % + 5 chiffres | |
Courant de mesure le plus faible: 1 mA Tension de mesure la plus faible: 1 V |
|||
Facteur de puissance capacitive / inductive | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
0,1 … 1 | 0,001 | ±5 % + 5 chiffres | |
Courant de mesure le plus faible: 1 mA Tension de mesure la plus faible: 1 V |
|||
Harmoniques | |||
Plage de mesure | Résolution | Précision | |
1 | – | ±3 % + 10 chiffres | |
2 … 6 | – | ±3,5 % + 10 chiffres | |
7 … 8 | – | ±4,5 % + 10 chiffres | |
9 … 10 | – | ±5 % + 10 chiffres | |
11 … 15 | – | ±7 % + 10 chiffres | |
16 … 20 | – | ±10 % + 10 chiffres | |
Courant de mesure le plus faible: 1 mA Tension de mesure la plus faible: 1 V La résolution dépend de la plage de mesure de la tension |
|||
Spécifications génériques | |||
Plage | Automatique ou manuel, réglable | ||
Plage de tension maximum | 1000 V DC ou 750 V AC | ||
Altitude au-dessus du niveau de la mer | Max. 2000 m | ||
Écran | LCD | ||
Indication maximum sur l’écran | 5999 chiffres | ||
Dépassement supérieur | « OL » | ||
Dépassement inférieur | » -OL » | ||
Part de mesure | 3 Hz | ||
Arrêt automatique | Après 30 minutes | ||
Alimentation | Pile de 9 V | ||
Indication du niveau de la pile | Symbole lorsque la tension est trop faible | ||
Coefficient de température | 0,1 x précision x °C* | ||
Conditions de fonctionnement | 0 … 40 °C, 32 … 104 °F | ||
Conditions de conservation | -10 … 60 °C, 14 … 140 °F | ||
Dimensions | 238 x 92 x 50 mm | ||
Poids | Environ 420 g (avec piles) |
La précision indiquée est applicable à des conditions ambiantes de 18 à 28 °C.*La température est calculée en fonction de la différence de température des conditions de fonctionnements et la température ambiante actuelle. Exemple: La température actuelle est supérieure à la température de fonctionnement: (50 ºC de température actuelle) – (40 ºC de température de fonctionnement) = 10 ºC La température actuelle est inférieure à la température de fonctionnement: (0 ºC de température actuelle) – (-5 ºC de température de fonctionnement) = 5 ºC |