Pas de produit dans le panier
1 979 900 CFA
Rupture de Stock
Livraison en 2 à 5 jours
Ampèremètre triphasée et mesureur d'énergie (temps réel) avec registre
sur une carte SD, interface
sur une carte SD, interface
L'ampèremètre triphasée PCE-PA 8000 permet de mesurer et d'enregistrer la puissance d'un circuit monophasé et triphasé. Avec l'ampèremètre triphasee vous pouvez effectuer des mesures prolongées. Les valeurs de mesure sont stockées sur une carte SD en format xls. Cela permet d'analyser les valeurs de mesure commodément dans l'ordinateur. La part de mesure peut régler librement entre 2 et 7200 secondes. L'amperemetre est aussi en degrés pour réaliser des mesures d'énergie ainsi que pour déterminer le facteur de puissance et l'angle de phase. Les pinces de l'ampèremètre PCE-PA 8000 peuvent s'utiliser pour des câbles avec un diamètre du conducteur de jusqu'à 50 mm. Ce mesureur est donc parfait pour une utilisation dans les réseaux d'approvisionnement d'énergie. L'écran de 3,7" permet de lire toutes les valeurs de mesure. Cela permet une analyse rapide des valeurs de mesure actuelles et vous donne une vision du courant, de la tension et de la puissance.
- Analyse de réseau à 3 phases / 4 conducteurs, 3 phases / 3 conducteurs, 1 phase / 2 conducteurs, 1 phase/3 conducteurs
- Mesure de la valeur effective réelle du courant et de la tension
- Mesure de la puissance active, apparente et réactive
- Détermination de l'angle de phase et du facteur de puissance
- Mesure de l'énergie active, apparente et réactive
- Mesure de la tension jusqu'à 600V
- Mesure du courant jusqu'à 1200 A
- Il respecte les standards de sécurité IEC 1010 et CAT III 600V
- Il intègre un calendrier en temps réel
- Registre des valeurs de mesure sur la carte SD
- Les données sont stockées en format Excel pour sa commode évaluation postérieure
- Possibilité de mesure dans le PC en temps réel à travers du câble de données
- Grand écran de 3,7"
- Mesure de la valeur effective réelle du courant et de la tension
- Mesure de la puissance active, apparente et réactive
- Détermination de l'angle de phase et du facteur de puissance
- Mesure de l'énergie active, apparente et réactive
- Mesure de la tension jusqu'à 600V
- Mesure du courant jusqu'à 1200 A
- Il respecte les standards de sécurité IEC 1010 et CAT III 600V
- Il intègre un calendrier en temps réel
- Registre des valeurs de mesure sur la carte SD
- Les données sont stockées en format Excel pour sa commode évaluation postérieure
- Possibilité de mesure dans le PC en temps réel à travers du câble de données
- Grand écran de 3,7"
Catégorie: Autres équipements de mesure électrique Tag: PCE-PA 8000
Mesure de la tension (AC V) | ||
Plage de mesure | 10 V… 600 V (phase à neutre) 10 V… 600 V (phase à phase) | |
Résolution | 0,1 V | |
Précision | ±(0,5 % + 0,5 V) | |
Mesure du courant (AC A) | ||
Plage de mesure RésolutionPrécision | 20 A 0,001 A (<10 A) 0,01 A (≥10 A) ±(0,5 % + 0,1 V) | |
Plage de mesure RésolutionPrécision | 200 A 0,01 A (<100 A) 0,1 A (≥100 A) ±(0,5 % + 0,5 A) | |
Plage de mesure RésolutionPrécision | 1200 A 0,1 A (<1000 A) 1 A (≥1000 A) ±(0,5 A + 5 A) | |
Puissance active – Plage de mesure | Résolution | Précision |
0 KW… 9,999 KW | 0,001 KW | ±(1 % + 0,008 KW) |
10 KW… 99,99 KW | 0,01 KW | ±(1 % + 0,008 KW) |
100 KW… 999,9 KW | 0,1 KW | ±(1 % + 0,8 KW) |
1 MW… 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 MW) |
Puissance apparente – Plage de mesure | Résolution | Précision |
0 KVA… 9,999 KVA | 0,001 KVA | ±(1 % + 0,008 KVA) |
10 KVA… 99,99 KVA | 0,01 KVA | ±(1 % + 0,08 KVA) |
100 KVA… 999,9 KVA | 0,1 KVA | ±(1 % + 0,8 KVA) |
1 MVA… 9,999 MVA | 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 MVA) |
Puissance réactive – Plage de mesure | Résolution | Précision |
0 KVAR… 9,999 KVAR | 0,001 KVAR | ±(1 % + 0,008 KVAR) |
10 KVAR… 99,99 KVAR | 0,01 KVAR | ±(1 % + 0,08 KVAR) |
100 KVAR… 999,9 KVAR | 0,1 KVAR | ±(1 % + 0,8 KVAR) |
1 MVAR… 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1 % + 0,008 MVAR) |
Energie active – Plage de mesure | Résolution | Précision |
0 KWh… 9,999 KWh | 0,001 KWh | ±(1 % + 0,008 KWh) |
10 KWh… 99,99 KWh | 0,01 KWh | ±(1 % + 0,08 KWh) |
100 KWh… 999,9 KWh | 0,1 KWh | ±(1 % + 0,8 KWh) |
1 MWh… 9,999 MWh | 0,001 MWh | ±(1 % + 0,008 MWh) |
Energie apparente – Plage de mesure | Résolution | Précision |
0 KVAh… 9,999 KVAh | 0,001 KVAh | ±(2 % + 0,008 KVAh) |
10 KVAh… 99,99 KVAh | 0,01 KVAh | ±(2 % + 0,08 KVAh) |
100 KVAh… 999,9 KVAh | 0,1 KVAh | ±(2 % + 0,8 KVAh) |
1 MVAh… 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ±(2 % + 0,008 MVAh) |
Energie réactive – Plage de mesure | Résolution | Précision |
0 KVARh… 9,999 KVARh | 0,001 KVARh | ±(2 % + 0,008 KVARh) |
10 KVARh… 99,99 KVARh | 0,01 KVARh | ±(2 % + 0,08 KVARh) |
100 KVARh… 999,9 KVARh | 0,1 KVARh | ±(2 % + 0,8 KVARh) |
1 MVARh… 9,999 MVARh | 0,001 MVARh | ±(2 % + 0,008 MVARh) |
Facteur de puissance – Plage de mesure | Résolution | Précision |
0… 1 | 0,01 | ±0,04 |
Angle de phase – Plage de mesure | Résolution | Précision |
-180º… 180º | 0,1º | ±1º |
Fréquence – Plage de mesure | Résolution | Précision |
45 Hz… 65 Hz | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
Caractéristiques techniques génériques | ||
Ecran | LCD à 3,7 ” (320 x 240 pixels) à illumination de fond LED | |
Magnitudes électriques mesurables | AC V, AC A, puissance active, puissance réactive, puissance apparente, facteur de puissance, angle de phase, fréquence de réseau | |
Plages de mesure de la tension | 10 V… 600 V AC, sélection de plage automatique | |
Standards de sécurité | IEC1010CAT III 600V | |
Résistance d’entrée AC V | 10 MΩ | |
Fréquence de travail pinces de courant | 40 Hz… 1 kHz | |
Fréquence de travail vérifiée pinces de courant | 45 Hz… 65 Hz | |
Protection de surcharge | AC V 720 V rms | |
AC A | 1300 A avec des pinces de courant | |
Mémoire | Carte SD | |
Part de mesure | 1 seconde | |
Fonction de registre de données | Registre en temps réel sur la carte SD | |
Part de mesure | 2 secondes… 7200 secondes | |
Sortie de données | Pour USB ou RS-232, selon le câble de connexion | |
Température de fonctionnement | 0 ºC… 50 ºC | |
Humidité ambiante | <80 % H.r. | |
Alimentation | 8 x piles1,5 V AA / composant de réseau | |
Courant d’entrée | Mesureur: 300 mA DC Pince de courant: 34 mA DC | |
Diamètre maximum du conduit | 50 mm | |
Poids | Mesureur: 948 g (piles inclues) Pince de courant: 467 g (câble inclus) | |
Dimensions | Mesureur: 225 x 125 x 64 mm Pince de courant: 210 x 64 x 33 mm Pince: 86 mm (extérieur) |
Brand
PCE
